产品中心
粒度:标准(目)
杂质含量:标准(%)%
铝含量:标准(%)%
产地:进口
牌号:5754
5754 | 5754 | 5754 | 5754 | 5754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金的性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铝合金的用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要用于制造航空器材、日常生活用品、建筑用门窗等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司经营范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口、国产各种国产合金铝材等工业原材料,广泛应用于机械设备、模具制造、电子、五金制品、工艺品等各行业。同时也销售代理进口铝合金板材,其经营产地进口美国Alcoa(美铝)、德国CORUS(克鲁斯)、加拿大Alcan(加铝)、南非HULETT(南铝)、日本神户制钢Kobelco,日本住友Sumitomo,台湾中钢,韩国Novelis等之进口铝合金板材、圆棒、扁条、线条及型材等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要经营铝合金有: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营美国“ALCOA”铝板、铝棒范围: 6061-T6 7075-T651 A5052-H32 7075-T6 6061-T651 5052-H112 5086-H32 5083-H111 5083-H112 1100 1050 10606063 5083 5086 2011 2017 2024 3003 7022 7050 7072 6060 6061 7075 5052等合金铝板/棒/管材等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营国产铝板、铝棒范围: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6061-T6 7075-T651 A5052-H32 7075-T6 6061-T651 5083-H111 1050 1060 6061 7075 5052 6063 5083 5086 6062 6082-T6 6262 5154 5754 5356 3000 491 LY12 7009等合金铝板/棒/管材等 合金铝板/棒(棒材:6-220长2200/4000) |